Academic Session 2026-2027
Fee Structure 2026-27
Official Fee Schedule for the Academic Session 2026-2027
New Students
| NEW STUDENTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Particulars | I (Apr/Jun) | II (Jul-Sep) | III (Oct-Dec) | IV (Jan-Mar) | Total |
| Admission Fees | 2500 | – | – | – | 2500 |
| Tuition Fee | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 13860 |
| Annual Charges | 2500 | – | – | – | 2500 |
| Exam Fee/Activity | – | 250 | – | 250 | 500 |
| TOTAL | 8465 | 3715 | 3465 | 3715 | ₹19360 |
Old Students
| OLD STUDENTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Particulars | I (Apr/Jun) | II (Jul-Sep) | III (Oct-Dec) | IV (Jan-Mar) | Total |
| Tuition Fee | 3465 | 3465 | 3465 | 3465 | 13860 |
| Annual Charges | 2500 | – | – | – | 2500 |
| Exam Fee/Activity | – | 250 | – | 250 | 500 |
| TOTAL | 5965 | 3715 | 3465 | 3715 | ₹16860 |
New Students
| NEW STUDENTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Particulars | I (Apr/Jun) | II (Jul-Sep) | III (Oct-Dec) | IV (Jan-Mar) | Total |
| Admission Fees | 2500 | – | – | – | 2500 |
| Tuition Fee | 3811 | 3812 | 3811 | 3812 | 15246 |
| Annual Charges | 2500 | – | – | – | 2500 |
| Exam Fee/Activity | – | 250 | 400 | 250 | 900 |
| TOTAL | 8811 | 4062 | 4211 | 4062 | ₹21146 |
Old Students
| OLD STUDENTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Particulars | I (Apr/Jun) | II (Jul-Sep) | III (Oct-Dec) | IV (Jan-Mar) | Total |
| Tuition Fee | 3811 | 3812 | 3811 | 3812 | 15246 |
| Annual Charges | 2500 | – | – | – | 2500 |
| Exam Fee/Activity | – | 250 | 400 | 250 | 900 |
| TOTAL | 6311 | 4062 | 4211 | 4062 | ₹18646 |
New Students
| NEW STUDENTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Particulars | I (Apr/Jun) | II (Jul-Sep) | III (Oct-Dec) | IV (Jan-Mar) | Total |
| Admission Fees | 2500 | – | – | – | 2500 |
| Tuition Fee | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 16632 |
| Annual Charges | 2500 | – | – | – | 2500 |
| Exam Fee/Activity | – | 250 | 500 | 250 | 1000 |
| TOTAL | 9158 | 4408 | 4658 | 4408 | ₹22632 |
Old Students
| OLD STUDENTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Particulars | I (Apr/Jun) | II (Jul-Sep) | III (Oct-Dec) | IV (Jan-Mar) | Total |
| Tuition Fee | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 16632 |
| Annual Charges | 2500 | – | – | – | 2500 |
| Exam Fee/Activity | – | 250 | 500 | 250 | 1000 |
| TOTAL | 6658 | 4408 | 4658 | 4408 | ₹20132 |
New Students
| NEW STUDENTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Particulars | I (Apr/Jun) | II (Jul-Sep) | III (Oct-Dec) | IV (Jan-Mar) | Total |
| Admission Fees | 2500 | – | – | – | 2500 |
| Tuition Fee | 4578 | 4578 | 4578 | 4578 | 18312 |
| Annual Charges | 2500 | – | – | – | 2500 |
| Exam Fee/Activity | – | 250 | 500 | 250 | 1000 |
| TOTAL | 9578 | 4828 | 5078 | 4828 | ₹24312 |
Old Students
| OLD STUDENTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Particulars | I (Apr/Jun) | II (Jul-Sep) | III (Oct-Dec) | IV (Jan-Mar) | Total |
| Tuition Fee | 4578 | 4578 | 4578 | 4578 | 18312 |
| Annual Charges | 2500 | – | – | – | 2500 |
| Exam Fee/Activity | – | 250 | 500 | 250 | 1000 |
| TOTAL | 7078 | 4828 | 5078 | 4828 | ₹21812 |
Important Notes: